Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2020 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.
Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.
Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 13,60 zł | |
| 3 m-ce | 20,15 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 27,15 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 33,75 zł |
| 6 m-cy | 39,90 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 46,90 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 53,50 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 60,05 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 67,05 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 73,65 zł |
| 12 m-cy(rok) | 75,60 zł |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 44,05 zł | |
| 3 m-ce | 65,35 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 88,05 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 109,40 zł |
| 6 m-cy | 129,40 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 152,10 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 173,45 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 194,75 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 217,45 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 238,80 zł |
| 12 m-cy(rok) | 245,15 zł |
Poczta Polska S.A