Wysokość opłat abonamentowych określona jest w Rozporządzeniu KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłata abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689 oraz z 2025 r. poz. 620) i wynosi odpowiednio:
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty: |
---|---|---|
2 m-ce | 18,40 zł | |
3 m-ce | 27,40 zł | |
4 m-ce | 3 + 1 | 36,90 zł |
5 m-cy | 3 + 2 | 45,80 zł |
6 m-cy | 54,10 zł | |
7 m-cy | 6 + 1 | 63,60 zł |
8 m-cy | 6 + 2 | 72,50 zł |
9 m-cy | 6 + 3 | 81,50 zł |
10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 91,00 zł |
11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 99,90 zł |
12 m-cy (rok) | 102,60 zł |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty: |
---|---|---|
2 m-ce | 59,20 zł | |
3 m-ce | 87,80 zł | |
4 m-ce | 3 + 1 | 118,30 zł |
5 m-cy | 3 + 2 | 147,00 zł |
6 m-cy | 173,80 zł | |
7 m-cy | 6 + 1 | 204,30 zł |
8 m-cy | 6 + 2 | 233,00 zł |
9 m-cy | 6 + 3 | 261,60 zł |
10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 292,10 zł |
11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 320,80 zł |
12 m-cy (rok) | 329,40 zł |
Uwaga: abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.