Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.
Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.
Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł)* |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 16,90 zł | |
| 3 m-ce | 25,10 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 33,80 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 42,00 zł |
| 6 m-cy | 49,60 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 58,30 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 66,50 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 74,70 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 83,40 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 91,60 zł |
| 12 m-cy(rok) | 94,00 zł |
*Stawki kwotowe opłat abonamentowych zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł)* |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 53,00 zł | |
| 3 m-ce | 78,70 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 106,00 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 131,70 zł |
| 6 m-cy | 155,70 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 183,00 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 208,70 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 234,40 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 261,70 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 287,40 zł |
| 12 m-cy(rok) | 294,90 zł |
*Stawki kwotowe opłat abonamentowych zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Poczta Polska S.A