Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2021 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.
Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.
Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 14,60 zł | |
| 3 m-ce | 21,60 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 29,10 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 36,20 zł |
| 6 m-cy | 42,80 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 50,30 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 57,40 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 64,40 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 71,90 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 79,00 zł |
| 12 m-cy(rok) | 81,00 zł |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 47,50 zł | |
| 3 m-ce | 70,60 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 95,10 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 118,10 zł |
| 6 m-cy | 139,70 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 164,20 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 187,20 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 210,30 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 234,80 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 257,80 zł |
| 12 m-cy(rok) | 264,60 zł |
Poczta Polska S.A