Wysokość opłat abonamentowych rtv w roku kalendarzowym 2012 - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 13. kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 548) wynosi:
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|
2 m-ce | 10,70 |
3 m-ce | 15,85 |
4 m-ce | 21,35 |
5 m-cy | 26,55 |
6 m-cy | 31,35 |
7 m-cy | 36,85 |
8 m-cy | 42,05 |
9 m-cy | 47,20 |
10 m-cy | 52,70 |
11 m-cy | 57,90 |
12 m-cy(rok) | 59,40 |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|
2 m-ce | 35,90 |
3 m-ce | 53,30 |
4 m-ce | 71,80 |
5 m-cy | 89,20 |
6 m-cy | 105,45 |
7 m-cy | 123,95 |
8 m-cy | 141,35 |
9 m-cy | 158,75 |
10 m-cy | 177,25 |
11 m-cy | 194,65 |
12 m-cy(rok) | 199,80 |
Uwaga:
Abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.