Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty: |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 21,00 zł | |
| 3 m-ce | 31,10 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 41,90 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 52,10 zł |
| 6 m-cy | 61,60 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 72,40 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 82,60 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 92,70 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 103,50 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 113,70 zł |
| 12 m-cy (rok) | 116,70 zł |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
| Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty: |
|---|---|---|
| 2 m-ce | 67,00 zł | |
| 3 m-ce | 99,40 zł | |
| 4 m-ce | 3 + 1 | 133,90 zł |
| 5 m-cy | 3 + 2 | 166,40 zł |
| 6 m-cy | 196,70 zł | |
| 7 m-cy | 6 + 1 | 231,20 zł |
| 8 m-cy | 6 + 2 | 263,70 zł |
| 9 m-cy | 6 + 3 | 296,10 zł |
| 10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 330,60 zł |
| 11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 363,10 zł |
| 12 m-cy (rok) | 372,60 zł |
Uwaga: abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.