Wysokość opłat abonamentowych rtv w roku kalendarzowym 2014 - zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 07. maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 566) wynosi:
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|
2 m-ce | 11,45 |
3 m-ce | 17,00 |
4 m-ce | 22,90 |
5 m-cy | 28,45 |
6 m-cy | 33,60 |
7 m-cy | 39,50 |
8 m-cy | 45,05 |
9 m-cy | 50,60 |
10 m-cy | 56,50 |
11 m-cy | 62,05 |
12 m-cy(rok) | 63,70 |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|
2 m-ce | 37,45 |
3 m-ce | 55,60 |
4 m-ce | 74,90 |
5 m-cy | 93,05 |
6 m-cy | 110,00 |
7 m-cy | 129,30 |
8 m-cy | 147,45 |
9 m-cy | 165,60 |
10 m-cy | 184,90 |
11 m-cy | 203,05 |
12 m-cy(rok) | 208,45 |
Uwaga:
Abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.