Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|---|
2 m-ce | 12,60 zł | |
3 m-ce | 18,70 zł | |
4 m-ce | 3 + 1 | 25,20 zł |
5 m-cy | 3 + 2 | 31,30 zł |
6 m-cy | 37,05 zł | |
7 m-cy | 6 + 1 | 43,55 zł |
8 m-cy | 6 + 2 | 49,65 zł |
9 m-cy | 6 + 3 | 55,75 zł |
10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 62,25 zł |
11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 68,35 zł |
12 m-cy(rok) | 70,20 zł |
Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
Liczba miesięcy | Wyliczenie | Wysokość opłaty abonamentowej (zł) |
---|---|---|
2 m-ce | 41,70 zł | |
3 m-ce | 61,90 zł | |
4 m-ce | 3 + 1 | 83,40 zł |
5 m-cy | 3 + 2 | 103,60 zł |
6 m-cy | 122,55 zł | |
7 m-cy | 6 + 1 | 144,05 zł |
8 m-cy | 6 + 2 | 164,25 zł |
9 m-cy | 6 + 3 | 184,45 zł |
10 m-cy | 6 + 3 + 1 | 205,95 zł |
11 m-cy | 6 + 3 + 2 | 226,15 zł |
12 m-cy(rok) | 232,20 zł |
Uwaga:
Abonent ze zniżki może skorzystać o ile wnosi opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.